產品中心
PRODUCTS CNTER該系統設計與奧林巴斯倒置顯微鏡和高速CMOS相機相結合,用于檢測微納樣品的光激發載流子動力學可視化過程;同時具備微區瞬態反射(透射)光譜和動力學測試功能。系統同時具備超快時間分辨(飛秒)和最高500nm的空間分辨能力。
相關文章
該系統設計與奧林巴斯倒置顯微鏡和高速CMOS相機相結合,用于檢測微納樣品的光激發載流子動力學可視化過程;同時具備微區瞬態反射(透射)光譜和動力學測試功能。系統同時具備超快時間分辨(飛秒)和最高500nm的空間分辨能力。
主要技術指標
微區光譜探測范圍 | 400-1500nm |
檢測模式 | 透射/反射/微區/成像 |
最高空間分辨率 | 500nm |
最高時間分辨率 | 1.5倍激光脈寬 |
時間窗口 | 8ns |
成像波段范圍 | 400-800nm |
成像像素點 | 640×480 |
零點前信噪比 | ≤0.2mOD |
設備拓展性 | 可拓展常規樣品室,實現380-1650nm瞬態吸收光譜測試 可與低溫恒溫器、探針臺、電學調控裝置和外部磁體耦合 |
應用實例1 – 微區透射測試 | |||
實驗條件 | |||
激發光波長 | 515nm | 掃描延遲時間點數 | 159 |
物鏡倍數 | 50X | 掃描次數 | 3次 |
每點積分時間 | 1.2s | 總測試時間 | 9min45s |
![]() |
應用實例2 – 微區反射測試 | |||
實驗條件 | |||
激發光波長 | 515nm | 掃描延遲時間點數 | 59 |
物鏡倍數 | 50X | 掃描次數 | 3次 |
每點積分時間 | 1.2s | 總測試時間 | 9min45s |
![]() |
應用實例3 – 寬場TA成像 | |||
實驗條件 | |||
激發光波長 | 515nm | 采集頻率 | 1K赫茲 |
探測光波長 | 660nm | 單幅照片積分時間 | 1s |
樣品名稱 | 單層WS2(基底:藍寶石) | 掃描點數 | 159 |
物鏡倍數 | 50X | 掃描次數 | 5次 |
探測尺寸 | 30X45微米 | 總測試時間 | 16min |
![]() |
應用實例4-載流子擴散成像 | |||
實驗條件 | |||
激發光波長 | 400nm | 單幅照片積分時間 | 6 s |
探測光波長 | 650nm | 掃描點數 | 109 |
樣品名稱 | Bi202Se單晶 | 掃描次數 | 1次 |
物鏡倍數 | 50X | 總測試時間 | 11min |
![]() |
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務熱線: 021-33897997
公司地址: 上海市浦東新區周康路26號E棟408
Copyright © 2025 上海波銘科學儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 榮譽資質 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統 RU120便攜式拉曼光譜儀